segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

DXCSF divulga resultado da pesquisa "Os melhores das Ondas Curtas 2018"


O DX Clube sem Fronteiras (DXCSF) divulgou neste último domingo (27/01) o resultado de uma pesquisa realizada entre os ouvintes para indicar os melhores das Ondas Curtas em 2018.

A pesquisa aconteceu pela internet, no final do ano passado, e teve participação não apenas de brasileiros, mas ainda de ouvintes dos seguintes países: Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Espanha, EUA, Filipinas, Guatemala, Holanda, Honduras, Índia, Inglaterra, Itália, México, Panamá, Paquistão, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Suécia e Uruguai. Veja o resultado.

Melhor emissora de Onda Curta
Primeiro Lugar: Rádio Miami Internacional (WRMI) | (44 -> 37%)
Segundo Lugar: Rádio Romênia Internacional (RRI) | (15 -> 13%)
Terceiro Lugar: Rádio Japão (NHK) | (14 -> 12%)
Quarto Lugar: Rádio Exterior da Espanha (REE) | (13 -> 11%)
Quinto Lugar: Rádio KBS World | (11 -> 09%)
Sexto Lugar: - Rádio Aparecida (Brasil) | (09 -> 08%) - Rádio Internacional da China (CRI) | (09 -> 08%)
Sétimo Lugar: Rádio BBC de Londres | (08 -> 07%)
Oitavo Lugar: - Rádio Nacional da Amazônia (Brasil) | (03 ->03%) - Rádio Voz da América (VOA) | (03 ->03%)
Nono Lugar: - Rádio All India (AIR) | (02 -> 02%) - Rádio Brasil Central (RBC) | (02 -> 02%) - Rádio Havana Cuba (RHC) | (02 -> 02%) - Rádio Voz da Coréia (VOK) | (02 -> 02%)
Décimo Lugar: - Radio Educación (México) | (01 -> 01%) - Rádio França Internacional (RFI) | (01 -> 01%) - Rádio Free Ásia (RFA) | (01 -> 01%) - Rádio Inconfidência (Brasil) | (01 -> 01%) - Voz da Rússia | (01 -> 01%) - Radio Taiwan Internacional | (01 -> 01%)

Melhor programa de atender cartas
Primeiro Lugar: Club de Oyentes (Rádio Romania Internacional (RRI)) | (67 -> 51%)
Segundo Lugar: Ponto de Encontro (Rádio Japão (NHK)) | (16 -> 12%)
Terceiro Lugar: Encontro DX (Rádio Aparecida - Brasil) | (15 -> 11%)
Quarto Lugar: Buzón del Radio Escucha (KBS World Radio) | (10 -> 08%)
Quinto Lugar: Encontro com os Ouvintes (Rádio Internacional da China (CRI)) | (08 -> 06%)
Sexto Lugar: Buzón de Radio Japón (NHK) | (05 -> 04%)
Sétimo Lugar: - Ponto de Encontro (Rádio Nacional da Amazônia - Brasil) | (04 -> 03%) - Contacto con los Oyentes (Radio Eslováquia Internacional (RSI)) | (04 -> 03%)
Oitavo Lugar: - Espaço do Ouvinte (VOA) | (03 -> 02%) - En Contacto (Rádio Havana Cuba (RHC)) | (03 -> 02%)
Nono Lugar: - Cita de Correspondência (Rádio Voz do Vietnã (VOV)) | (02 -> 02%) - Conversando com os ouvintes (Rádio República Islâmica do Irã (IRIB) | (02 -> 02%) - Cita con los Oyentes (Rádio Praga) | (02 -> 02%)
Décimo Lugar: El Cartero (RTI) | (01 -> 01%)

Melhor programa de variedades
Primeiro Lugar: Viva Miami (WRMI) | (62 -> 50%)
Segundo Lugar: Encontro DX (Rádio Aparecida) | (20 -> 16%)
Terceiro Lugar: El Mundo de la Filatelia | (11 -> 09%)
Quarto Lugar: Em Foco (Rádio Japão) | (09 -> 07%)
Quinto Lugar: Vale la pena visitar Rumanía | (08 -> 06%)
Sexto Lugar: A Hora do Fazendeiro | (06 -> 05%)
Sétimo Lugar: - Atualidade DX (Rádio Argentina para o Exterior – RAE) | (05 -> 04%) - Corea a Diario (KBS World Radio) | (05 -> 04%) - Japão Fantástico (Rádio Japão) | (05 -> 04%)
Oitavo Lugar: - África Hoy (REE) | (02 -> 02%) - Atualidades (Rádio Japão) | (02 -> 02%) - Bom dia RTM (Rádio Transmundial) | (02 -> 02%)
Nono Lugar: - Além do Horizonte (CRI) | (01 -> 01%) - Antena DX (WRMI) | (01 -> 01%) - Angola Fala Só (VOA) | (01 -> 01%) - En Contacto (RHC) | (01 -> 01%) - Frecuencia Al Día (WRMI) | (01 -> 01%)

Melhor apresentador
Primeiro Lugar: Dino Bloise (Rádio Miami Internacional - WRMI) | (78 -> 71%)
Segundo Lugar: Cassiano Macedo (Rádio Aparecida) | (15 -> 14%)
Terceiro Lugar: - Santiago Filho (Rádio Japão) | (05 -> 05%) - Antonio Buitrago (REE) | (05 -> 05%) - Lorenzo Wang (CRI) | (05 -> 05%) - Célio Romais | (05 -> 05%)
Quarto Lugar: - Danilo Nonato | (04 -> 04%) - José Moura (Rádio Aparecida) | (04 -> 04%)
Quinto Lugar: Manolo de la Rosa (Rádio Havana Cuba - RHC) | (03 -> 03%)
Sexto Lugar: - Cucho Zavala (RCW, Chile) | (02 -> 02%) - Roberto Maxwell (Rádio Japão) | (02 -> 02%) - Jorge Castañeda (KBS World Radio) | (02 -> 02%) - David Taranco (Radio Japon) | (02 -> 02%) - Carlos Moreira | (02 -> 02%) - Valeriu Radulian (Rádio Romênia Internacional (RRI)) | (02 -> 02%)
Sétimo Lugar: - Ewerthon Tobace - NHK | (01 -> 01%) - Jeff white | (01 -> 01%) - Ulysses Galletti | (01 -> 01%) - Victor Gutierrez | (01 -> 01%) - Antônio Xia (CRI) | (01 -> 01%) - Kamayani Singh | (01 -> 01%)

Melhor apresentadora
Primeiro Lugar: Victoria Sepciu (RRI) | (85 -> 67%)
Segundo Lugar: Sonia Nakagawa (NHK - Rádio Japão) | (19 -> 15%)
Terceiro Lugar: Esther Molina (NHK - Rádio Japão) | (08 -> 06%)
Quarto Lugar: Danielle Stescki (Voz da América-VOA) | (05 -> 04%)
Regina Palla (Rádio Inconfidência) | (05 -> 04%)
Quinto Lugar: Marluce Botelho (Rádio Aparecida) | (04 -> 03%)
Sexto Lugar: Clara Li (CRI) | (03 -> 02%)
Sétimo Lugar: Sula Sevillis (Rádio Nacional da Amazônia) | (02 -> 02%) Laura Li (CRI) | (02 -> 02%) Julieta Galván (RAE) | (02 -> 02%) Renata Burjato | (02 -> 02%) Prachi Sharma | (02 -> 02%) 

Oitavo Lugar: Lena Park (WRMI) | (01 -> 01%) Malena Alegrin | (01 -> 01%) Deyanira Moran Garduño | (01 -> 01%) Andrea Wang (RTi) | (01 -> 01%) Excluído | (01 -> 01%)

Melhor programa de DX
Primeiro Lugar: Frecuencia al Dia (Rádio Miami Internacional - WRMI) | (75 -> 54%)
Segundo Lugar: Encontro DX (Rádio Aparecida) | (35 -> 25%)
Terceiro Lugar: Rincón Diexista (Rádio Romania Internacional (RRI)) | (11 -> 08%)
Quarto Lugar: En Contacto (Rádio Havana Cuba (RHC)) | (07 -> 05%)
Quinto Lugar: Awr Wave Scan | (05 -> 04%)
Sexto Lugar: Amigos do Rádio (Rádio Transmundial) | (04 -> 03%) Atualidade DX e Suplemento da Atualidade DX (Rádio Argentina ao Exterior (RAE)) | (04 -> 03%)
Sétimo Lugar: Antena DX | (01 -> 01%) Rosa de Toquio | (01 -> 01%)

Faixa Etária dos participantes41 – 50 -> 44 (31%)
31 – 40 -> 34 (24%)
51 – 60 -> 25 (17%)
21 – 30 -> 19 (13%)
61 – 70 -> 17 (12%)
71 – 80 -> 03 (02%)
81 – 90 -> 01 (01%)

Frequência escuta as emissoras
Todos os dias | (100 -> 70%)
Uma vez por semana | (22 -> 15%)
Uma hora por dia | (17 -> 12%)
Uma vez por mês | (04 -> 03%)

Hobby dos participantes
Rádioescuta | (69 -> 48%)
Dexista | (42 -> 29%)
Dexista e Radioamador | (27 -> 19%)
Radioamador | (05 -> 03%)

Antonio Avelino

Diretor do DX Clube Sem Fronteiras

Nenhum comentário:

Postar um comentário